Descrição
Apple | ||
Modelo | iPad (9ª geração) | |
Referência | MK493BZ/A | |
Cor | Prata | |
Memória | 64GB | |
Processador | Chip A13 Bionic com Neural Engine | |
Sistema Operacional | iPadOS 15,br>O iPadOS vem com recursos poderosos e apps incluídos desenvolvidos especialmente para aproveitar ao máximo as possibilidades únicas do iPad. | |
Tela | Tela Retina Tela Multi-Touch de 10,2 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS Resolução de 2160 x 1620 pixels a 264 ppp True Tone 500 nits de brilho Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade Compatível com Apple Pencil (1ª geração) |
|
Câmera | Câmera grande-angular de 8 MP Abertura ƒ/2.4 Zoom digital até 5x Lente de cinco elementos Panorama (até 43 MP) HDR para fotos Fotos com localização geográfica Estabilização automática de imagem Modo contínuo |
|
Gravação de vídeo | Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps e 30 qps Gravação de vídeo HD de 720p a 30 qps Zoom de vídeo 3x Vídeo em câmera lenta de 720p a 120 qps Vídeo em time-lapse com estabilização Estabilização de imagem de vídeo Estabilização cinemática de vídeo (1080p e 720p) Vídeo com foco automático contínuo Zoom durante a reprodução Formatos de gravação de vídeo: HEVC e H.264 |
|
Câmera FaceTime HD | Câmera ultra-angular de 12 MP, ângulo de visão de 122° Abertura ƒ/2.4 HDR para fotos Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Vídeo em time-lapse com estabilização Alcance dinâmico estendido para vídeo até 30 qps Estabilização cinemática de vídeo (1080p e 720p) Correção de lente Flash Retina Estabilização automática de imagem Modo contínuo |
|
Chamada de vídeo3 | FaceTime de vídeo Palco Central Do iPad para qualquer aparelho compatível com FaceTime via Wi-Fi ou dados celulares |
|
Chamada de áudio3 | FaceTime de áudio Do iPad para qualquer aparelho compatível com FaceTime via Wi-Fi ou dados celulares |
|
Alto-falantes | Alto-falantes estéreo | |
Microfones | Dois microfones para chamadas e gravação de vídeo e áudio | |
Rede celular e Conexões sem fio | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz), HT80 com MIMO Bluetooth 4.2 Model A2604 UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) LTE de classe Gigabit (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66) Compatível com Apple Pencil (1a geração) e Smart Keyboard* Até 256 GB de armazenamento Somente dados Chamadas Wi‑Fi eSIM |
|
Cartão SIM | Nano SIM (compatível com Apple SIM6) eSIM6 |
|
Localização | Bússola digital Wi-Fi Microlocalização iBeacon GPS/GNSS integrado Rede celular |
|
Sensores | Touch ID, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Barômetro, Sensor de luz ambiente | |
Touch ID | Desbloqueie o iPad Mantenha dados pessoais seguros dentro dos apps Faça compras na iTunes Store, na App Store e na Loja de Livros do Apple Books |
|
Apple Pay | Pague com seu iPad usando o Touch ID em apps e sites | |
Siri7 | Use sua voz para enviar mensagens, definir lembretes e muito mais Receba sugestões proativas Use o viva-voz Ouça e identifique músicas |
|
Energia e bateria8 | Bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade de 32,4 watts/hora Até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi ou assistir a vídeos Recarga via USB-C do computador ou adaptador de energia Até 9 horas para navegar na internet usando dados de rede celular |
|
Acessibilidade | Os recursos integrados de acessibilidade para deficiências visuais, auditivas, cognitivas ou de mobilidade ajudam a aproveitar ao máximo seu iPad. Entre os recursos estão: VoiceOver, Controle por Voz, Zoom, Lupa, Compatibilidade com RTT e TTY, Siri e Ditado, Digitar para a Siri, Controle Assistivo, Legendas Ocultas, AssistiveTouch, Conteúdo Falado. |
|
Apps incluídos | App Store, Livros, Calendário, Câmera, Relógio, Contatos, FaceTime, Arquivos, Buscar, Casa,iTunes Store, Lupa, Mail, Mapas, Medida, Mensagens, Música, Notas, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Lembretes, Safari, Ajustes, Atalhos, Siri, Bolsa, Dicas, Traduzir, TV, Gravador | |
Apps gratuitos da Apple | Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Clips Swift Playgrounds Suporte Apple |
|
Requisitos do sistema | ID Apple (necessário para alguns recursos) Acesso à internet9 |
|
Reprodução de áudio | Formatos de áudio compatíveis: AAC (8 a 320 KBps), AAC Protegido (da iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 a 320 KBps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible (formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), Apple Lossless, AIFF e WAV Volume máximo configurável pelo usuário |
|
TV e vídeo | Espelhamento do AirPlay, reprodução de fotos, áudio e vídeos na Apple TV (2ª geração ou posterior) Compatibilidade com espelhamento de vídeo e saída de vídeo de até 1080p via Adaptador de Lightning para AV Digital e Adaptador de Lightning para VGA (vendidos separadamente) Formatos de vídeo compatíveis: vídeo H.264 de até 4K, 30 qps, High Profile nível 4.2 com áudio AAC-LC de até 160 KBps, 48 kHz, som estéreo ou Dolby Audio de até 1008 KBps, 48 kHz, som estéreo ou multicanal nos formatos de arquivo .m4v, .mp4 e .mov; vídeo MPEG-4 de até 2,5 Mbps, 640 x 480 pixels, 30 qps, Simple Profile com áudio AAC-LC de até 160 KBps por canal, 48 kHz, som estéreo ou Dolby Audio de até 1008 KBps, 48 kHz, som estéreo ou multicanal nos formatos de arquivo .m4v, .mp4 e .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de até 35 Mbps, 1280 x 720 pixels, 30 qps, áudio em ulaw, áudio estéreo PCM no formato de arquivo .avi |
|
Suporte a anexos do Mail | Tipos de documento que podem ser visualizados
.jpg, .tiff, .gif (imagens); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html (sites); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Pré-Visualização e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (rich text format); .vcf (informações de contatos); .xls e .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics; .usdz |
|
Requisitos ambientais | Temperatura operacional ambiente: 0 °C a 35 °C Temperatura não operacional: -20 °C a 45 °C Umidade relativa: 5% a 95%, sem condensação Altitude operacional: testado até 3.000m |
|
Dimensões (A x L x P) | 25.06 x 0.75 x 17.41 cm | |
Peso | 498g | |
Conteúdo da Embalagem | iPad Cabo de Lightning para USB-C Adaptador de energia USB-C de 20W |
|
Avisos | 1.O espaço disponível é menor e varia de acordo com diversos fatores. a configuração-padrão ocupa entre 10 GB e 13 GB de espaço disponível (contando o sistema operacional iPadOS e os apps incluídos), dependendo do modelo e dos ajustes. os apps incluídos ocupam aproximadamente 4 GB e podem ser apagados e restaurados. a capacidade de armazenamento está sujeita a mudanças conforme a versão do software e pode variar de acordo com o aparelho. 2.O tamanho e o peso variam de acordo com a configuração e o processo de fabricação. 3.Para fazer chamadas com FaceTime, é necessário um aparelho compatível com FaceTime e conexão Wi-Fi para quem chama e quem recebe. a disponibilidade via rede celular depende da política da operadora e está sujeita à cobrança de tarifas de dados. 4.É preciso ter um plano de dados. LTE de classe Gigabit e chamadas Wi-Fi só estão disponíveis em alguns países e por meio de determinadas operadoras. As velocidades são baseadas em taxas de transferência teóricas e variam de acordo com as condições e operadoras locais. para obter detalhes sobre a compatibilidade com LTE, entre em contato com sua operadora e consulte apple.com/br/ipad/cellular. 5.Plano de dados de rede celular vendido separadamente. o modelo que você comprar estará configurado para operar com uma determinada tecnologia de rede celular. Confira com sua operadora a compatibilidade e as opções de planos de dados disponíveis. 6.Nem todas as operadoras dão suporte ao eSIM e ao Apple SIM. Consulte sua operadora para obter mais detalhes. Não estão disponíveis na China continental. 7.A Siri não está disponível em todos os idiomas e regiões, e os recursos podem variar de acordo com a área. É preciso ter acesso à internet. Sujeito à cobrança de tarifas de dados. 8.Testes conduzidos pela Apple em agosto de 2021 usando unidades em pré-produção do iPad (9ª geração) com software em versão preliminar. os testes realizaram a descarga total da bateria executando as seguintes tarefas: reprodução de vídeo e navegação na internet usando Wi-Fi ou dados de rede celular (modelos com rede celular conectados a redes LTE). o conteúdo de vídeo foi a repetição de um filme de 2 horas e 23 minutos comprado na iTunes Store. os testes de uso da internet por Wi‑Fi e dados de rede celular foram conduzidos usando servidores web dedicados, navegando por versões resumidas de 20 sites populares. Todas as configurações foram mantidas como padrão, com exceção de: Wi‑Fi, que estava associado a uma rede (exceto para navegação na internet por dados de rede celular); os recursos Solicitar Conexão e Brilho Automático, que estavam desativados; Brilho, que estava configurado como 50%; e criptografia WPA2, que estava ativada. a duração da bateria depende das configurações do aparelho, do uso, da rede e de vários outros fatores. os testes de bateria são conduzidos usando unidades específicas de iPad; os resultados reais podem variar. 9.Recomenda-se conexão sem fio em banda larga. Sujeita ao pagamento de tarifas. 10.Na China continental, o Apple Pay pode ser usado no Safari somente em modelos compatíveis de iPhone e iPad com iOS 11.2 ou posterior. 11.Dados válidos na data do lançamento do produto. 12.ENERGY STAR e o símbolo ENERGY STAR são marcas registradas da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. 13.A Apple define as restrições de substâncias nocivas, incluindo as definições sobre o que considera “livre de”, nas Especificações de Substâncias Regulamentadas da Apple. Nenhum produto Apple contém PVC e ftalatos, exceto cabos de alimentação CA na Índia, na Tailândia (nos cabos de alimentação CA bifurcados) e na Coreia do Sul, onde continuamos tentando fazer com que as autoridades aprovem nossas alternativas para esses materiais. Os apps estão disponíveis na App Store. Disponibilidade sujeita a mudanças. |
|
Marca | Apple | |
Modelo | iPad 9ª geração | |
Cor | Prateado | |
Tamanho da tela | 10,2″ | |
Armazenamento | 64 GB | |
Sistema Operacional | iOS | |
Conectividade | 4G |